Aktuálne poradie hráčov na základe výsledkov z turnajov Mini Slam
60
bodov za víťazstvo
50
bodov za 2. miesto
30
bodov za semifinále
20
bodov za štvrťfinále
10
bodov za účasť
| # | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Ábel Bartalos | 60 |
| 2 | 40 | |
| 3 | 30 | |
| 3 | 30 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 20 | |
| 5 | 20 | |
| 9 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 9 | 10 |
Rebríček sa aktualizuje po každom turnaji.